| Hoofdmenu | Wolff MC | ![]() |
Wolff Publishers | ![]() |
Stichting de Proeftuin | ![]() |
Group Decision Rooms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ik ben Groninger en ik heb wat met bier. Barbarossa was de bekendste en langst overgebleven brouwerij in de stad Groningen. De brouwerij is opgericht in het jaar 1756. In 1965 werd het brouwen gestaakt.
Maar waarom een bierviltje? Ik ben afgestudeerd op bier (Integratie op de Europese biermarkt), ik heb 200 bierboeken en ik verzamel bierviltjes. Op dit moment heb ik er ruim 13.000 en ik beleef er veel plezier aan als mensen een viltje voor me meenemen. Ik heb viltjes uit 98 landen en mijn doel is om van alle landen waar bier wordt gebrouwen minstens een viltje te hebben, naar schatting 187. Help je me mee?
Land | Aantal viltjes per 101206 | |||
|---|---|---|---|---|
| Argentinië | 4 | |||
| Armenie | 1 | |||
| Aruba | 1 | |||
| Australië | 103 | |||
| Bahama's | 2 | |||
| Barbados | 3 | |||
| België | 2056 | |||
| Belize | 1 | |||
| Benin | 1 | |||
| Bolivia | 1 | |||
| Bosnie | 1 | |||
| Botswana | 1 | |||
| Brazilië | 12 | |||
| Bulgarije | 3 | |||
| Canada | 85 | |||
| Chili | 3 | |||
| Congo | 1 | |||
| Costa Rica | 4 | |||
| Cuba | 1 | |||
| Cyprus | 7 | |||
| Denemarken | 279 | |||
| Duitsland | 4900 | |||
| Du, voormalig DDR | 32 | |||
| Estland | 6 | |||
| Faroer Eilanden | 1 | |||
| Filipijnen | 5 | |||
| Finland | 11 | |||
| Frankrijk | 250 | |||
| Georgië | 1 | |||
| Griekenland | 4 | |||
| Groot-Brittannië | 703 | |||
| Honduras | 1 | |||
| Hongarije | 20 | |||
| Ierland | 196 | |||
| India | 2 | |||
| Indonesië | 22 | |||
| Israël | 8 | |||
| Italië | 70 | |||
| Ivoorkust | 2 | |||
| Jamaica | 2 | |||
| Japan | 3 | |||
| Kenia | 2 | |||
| Kroatië | 7 | |||
| Laos | 1 | |||
| Letland | 2 | |||
| Liechtenstein | 1 | |||
| Litouwen | 33 | |||
| Luxemburg | 117 | |||
| Macedonië | 1 | |||
| Maleisië | 11 | |||
| Malta | 8 | |||
| Marokko | 1 | |||
| Mexico | 10 | |||
| Mongolie | 1 | |||
| Mozambique | 2 | |||
| Namibië | 10 | |||
| Nederland | 2378 | |||
| Nieuw-Zeeland | 52 | |||
| Nigeria | 1 | |||
| Noorwegen | 18 | |||
| Oeganda | 1 | |||
| Oekraïne | 13 | |||
| Oostenrijk | 645 | |||
| Pakistan | 1 | |||
| Palestina | 1 | |||
| Papoea Nieuw-Guinea | 1 | |||
| Paraguay | 1 | |||
| Peru | 2 | |||
| Polen | 72 | |||
| Portugal | 7 | |||
| Roemenie | 24 | |||
| Rusland | 17 | |||
| Saint Lucia | 1 | |||
| Servie | 1 | |||
| Singapore | 9 | |||
| Slovenië | 7 | |||
| Slowakije | 25 | |||
| Spanje | 74 | |||
| Sri Lanka | 3 | |||
| Suriname | 1 | |||
| Tahiti | 2 | |||
| Taiwan | 2 | |||
| Tanzania | 3 | |||
| Thailand | 2 | |||
| Togo | 1 | |||
| Trinidad | 6 | |||
| Tsjechië | 339 | |||
| Tunesie | 1 | |||
| Turkije | 12 | |||
| Venezuela | 3 | |||
| Verenigde Staten | 222 | |||
| Vietnam | 4 | |||
| IJsland | 3 | |||
| Zambia | 1 | |||
| Zuid-Afrika | 10 | |||
| Zweden | 6 | |||
| Zwitserland | 359 | |||
| Onbekend | 1 | |||
| Totaal | 13349 | |||








